<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>marcella barone &#187; admin</title>
	<atom:link href="https://www.marcellabarone.it/?author=1&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.marcellabarone.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 May 2026 12:24:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>file_1</title>
		<link>https://www.marcellabarone.it/?p=322</link>
		<comments>https://www.marcellabarone.it/?p=322#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2014 13:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[altra densità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcopuglisi.altervista.org/blog/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h6><img width="640" height="334" src="http://www.marcellabarone.it/wp-content/uploads/2014/06/file_1.jpeg" class="attachment-full aligncenter" alt="" style="" title="" /></h6>
<p>&nbsp;</p>
<h4>file_1</h4>
<h6>Postproduzione da video<br />
Stampa digitale su carta Hahnemühle su dibond<br />
cm. 50x29<br />
stampa 1/3</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.marcellabarone.it/?feed=rss2&#038;p=322</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciclo Interferenze</title>
		<link>https://www.marcellabarone.it/?p=721</link>
		<comments>https://www.marcellabarone.it/?p=721#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2015 09:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[interferenze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcellabarone.it/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Interferenze 1996 Installazione   Questi lavori sono costituiti da superfici e materiali significanti con i quali interagiscono elementi legati a memorie che non hanno necessariamente limiti o collocazioni temporali, ma che spesso mettono in risalto l’azione stessa del tempo; questo avviene nelle lastre di ferro arrugginito, le quali mutano continuamente a causa dell’ossidazione del materiale [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="color: #808080;">Interferenze</span></h3>
<p><span style="color: #808080;">1996</span></p>
<p><span style="color: #808080;">Installazione</span></p>
<p><span style="color: #808080;"> </span></p>
<p><span style="color: #808080;">Questi lavori sono costituiti da superfici e materiali significanti con i quali interagiscono elementi legati a memorie che non hanno necessariamente limiti o collocazioni temporali, ma che spesso mettono in risalto l’azione stessa del tempo; questo avviene nelle lastre di ferro arrugginito, le quali mutano continuamente a causa dell’ossidazione del materiale non trattato, o nelle immagini d’archivio dove la fonte non è facilmente riconoscibile e riconducibile a qualcosa o qualcuno.</span></p>
<h3><span style="color: #808080;">interferences</span></h3>
<p><span style="color: #808080;">1996</span></p>
<p><span style="color: #808080;">Installation</span></p>
<p><span style="color: #808080;">These works are composed of significant materials and surfaces with which elements linked to memories, not necessarily temporal in nature or limit, interact, to highlight the action of time itself; this is the case of the plates of rusted metal, which change continuously due to the rusting of the untreated material, or the archive images, the source of which is not easily identifiable or indicative of a given person or object.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.marcellabarone.it/?feed=rss2&#038;p=721</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciclo Relazionale</title>
		<link>https://www.marcellabarone.it/?p=401</link>
		<comments>https://www.marcellabarone.it/?p=401#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[relazionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcopuglisi.altervista.org/blog/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[relazionale 2013 Fotografie ed elaborazioni digitali Supporti e dimensioni variabili La sequenza dei 21 scatti focalizzati sulla mano di una giovane donna mette in evidenza debolezze, tensioni e autocompiacimento nell’atto di confrontarsi e relazionarsi con altre persone. Il netto contrasto tra il rosso vivo del vestito e il nero dello sfondo diventa matrice comune del lungo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>relazionale</h3>
<p><span style="color: #808080;">2013</span></p>
<p><span style="color: #808080;">Fotografie ed elaborazioni digitali</span></p>
<p><span style="color: #808080;">Supporti e dimensioni variabili</span></p>
<p><span style="color: #808080;">La sequenza dei 21 scatti focalizzati sulla mano di una giovane donna mette in evidenza debolezze, tensioni e autocompiacimento nell’atto di confrontarsi e relazionarsi con altre persone. Il netto contrasto tra il rosso vivo del vestito e il nero dello sfondo diventa matrice comune del lungo cordone di immagini, dove la mano in movimento ci consegna tutta l’intimità del soggetto.</span></p>
<p><span style="color: #808080;">Per l’elaborato “Sequenza_21” si prevede una superficie di almeno 10 metri di larghezza.</span></p>
<h3><span style="color: #808080;">relational</span></h3>
<p><span style="color: #808080;">2013</span></p>
<p><span style="color: #808080;">Photographs and digital processing</span></p>
<p><span style="color: #808080;">Variable sizes and media</span></p>
<p><span style="color: #808080;">This sequence of 21 photographs, focused on the hand of a young woman in a red dress in the course of a conversation, highlights all the weakness, tension and self-satisfaction in her relations with others.</span></p>
<p><span style="color: #808080;">The contrast of the bright red dress against its black background is the common element of the sequence.</span></p>
<p><span style="color: #808080;">The sizes vary, but given the length of the sequence, the “Sequenza_21” version is intended to be at least 10 metres wide.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.marcellabarone.it/?feed=rss2&#038;p=401</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sequenza_1</title>
		<link>https://www.marcellabarone.it/?p=404</link>
		<comments>https://www.marcellabarone.it/?p=404#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2014 19:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[relazionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcopuglisi.altervista.org/blog/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h6><img width="5482" height="879" src="http://www.marcellabarone.it/wp-content/uploads/2014/07/sequenza_11.jpg" class="attachment-full aligncenter" alt="sequenza_1" style="" title="sequenza_1" /></h6>
<h4>Sequenza_1</h4>
<h6>stampa digitale</h6>
<h6>dimensioni e supporti variabili</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.marcellabarone.it/?feed=rss2&#038;p=404</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sequenza_2</title>
		<link>https://www.marcellabarone.it/?p=587</link>
		<comments>https://www.marcellabarone.it/?p=587#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2014 12:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[relazionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcellabarone.it/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img width="1500" height="287" src="http://www.marcellabarone.it/wp-content/uploads/2014/08/sequenza_21.jpg" class="attachment-full aligncenter" alt="" style="" title="" />
<h4>sequenza_2</h4>
<h6>stampa digitale<br />
dimensioni e supporti variabili</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.marcellabarone.it/?feed=rss2&#038;p=587</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>etnea</title>
		<link>https://www.marcellabarone.it/?p=599</link>
		<comments>https://www.marcellabarone.it/?p=599#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2014 20:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[etnea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcellabarone.it/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img width="640" height="359" src="http://www.marcellabarone.it/wp-content/uploads/2014/08/image.jpg" class="attachment-full aligncenter" alt="image" style="" title="image" />
<h4>etnea</h4>
<h6>Still da video</h6>
<h6></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.marcellabarone.it/?feed=rss2&#038;p=599</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sequenza_1</title>
		<link>https://www.marcellabarone.it/?p=327</link>
		<comments>https://www.marcellabarone.it/?p=327#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2014 13:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[altra densità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcopuglisi.altervista.org/blog/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h6><img width="640" height="153" src="http://www.marcellabarone.it/wp-content/uploads/2014/07/Sequenza_1.jpeg" class="attachment-full aligncenter" alt="" style="" title="" /></h6>
<p>&nbsp;</p>
<h4>sequenza_1</h4>
<h6>Postproduzione da video e stampa digitale<br />
Supporti e dimensioni variabili</h6>
<h6></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.marcellabarone.it/?feed=rss2&#038;p=327</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25 secondi</title>
		<link>https://www.marcellabarone.it/?p=301</link>
		<comments>https://www.marcellabarone.it/?p=301#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2014 12:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[altra densità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcopuglisi.altervista.org/blog/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h6><img width="709" height="709" src="http://www.marcellabarone.it/wp-content/uploads/2014/07/Marcella-20x20-copia1.jpg" class="attachment-full aligncenter" alt="" style="" title="" /></h6>
<p>&nbsp;</p>
<h4>25 secondi</h4>
<h6>Postproduzione da video<br />
Stampa digitale su carta radiant su dibond<br />
cm. 100x100<br />
N. 1/3</h6>
<h6></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.marcellabarone.it/?feed=rss2&#038;p=301</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciclo a/r</title>
		<link>https://www.marcellabarone.it/?p=465</link>
		<comments>https://www.marcellabarone.it/?p=465#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2014 05:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[a/r]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcellabarone.it/blog/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[a/r 2002 Installazione   Lo stato di quiete del corpo addormentato sembra racchiudere il suo segreto, proprio quando il corpo e la mente cessano di vigilare ed essere condizionati da ciò che succede all’esterno. A/R 2002 Installation The mute aspect of the sleeping body encloses the person&#8217;s secret life, deeply connected to the soul, which [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="color: #808080;">a/r</span></h3>
<p><span style="color: #808080;">2002</span></p>
<p><span style="color: #808080;">Installazione</span></p>
<p><span style="color: #808080;"> </span></p>
<p><span style="color: #808080;">Lo stato di quiete del corpo addormentato sembra racchiudere il suo segreto, proprio quando il corpo e la mente cessano di vigilare ed essere condizionati da ciò che succede all’esterno.</span></p>
<h3><span style="color: #808080;">A/R</span></h3>
<p><span style="color: #808080;">2002</span></p>
<p><span style="color: #808080;">Installation</span></p>
<p><span style="color: #808080;">The mute aspect of the sleeping body encloses the person&#8217;s secret life, deeply connected to the soul, which is free to wander only when the body and mind cease to imprison it under the influence of external factors.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.marcellabarone.it/?feed=rss2&#038;p=465</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciclo Appartenenze</title>
		<link>https://www.marcellabarone.it/?p=379</link>
		<comments>https://www.marcellabarone.it/?p=379#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2014 18:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcopuglisi.altervista.org/blog/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[APPARTENENZE 2013 Disegni su carta velina Composizioni fotografiche Dimensioni e supporti variabili &#160; Una mappatura affettiva tra madre e figlia, tra la bambina e le cose a cui si è legata durante la sua infanzia: dettagli che sono visibili nel vestito floreale grigio/nero che diventa elemento conduttore di tutto il lavoro. Lo sguardo scorre sulla [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>APPARTENENZE</h3>
<p>2013</p>
<p>Disegni su carta velina</p>
<p>Composizioni fotografiche</p>
<p>Dimensioni e supporti variabili</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Una mappatura affettiva tra madre e figlia, tra la bambina e le cose a cui si è legata durante la sua infanzia: dettagli che sono visibili nel vestito floreale grigio/nero che diventa elemento conduttore di tutto il lavoro. Lo sguardo scorre sulla superficie del vestito e si insinua tra il collo e i sottili capelli intrecciati ritagliando pezzi di bambina che nelle composizioni e nelle sequenze assumeranno nuove geografie. Il contrasto di proporzioni e dimensioni diverse riformulano il senso del lavoro innescando una certa sensazione di inquietudine, avvalorata anche dalla staticità e ieraticità delle pose volutamente frontali, laterali e posteriori.</p>
<p>Le dimensioni delle composizioni fotografiche sono progettate per una superficie di circa 2 metri di larghezza per 1 metro di altezza.</p>
<h3>BELONGING</h3>
<p>2013</p>
<p>Pencil on tissue paper</p>
<p>Photographic compositions</p>
<p>Varying sizes and media</p>
<p>A map of the affective sphere between mother and child, and between the child and the things which she has bonded to in early childhood: details which are visible in the grey/black flower pattern of her clothes, which act as a <em>fil rouge</em> for the work as a whole. The viewer&#8217;s gaze moves over the surface of the clothes and insinuates itself between the child&#8217;s neck and braided hair, selecting pieces of her body which will take on different meanings and topographies in the course of the work itself. Furthermore, the contrasting proportions and sizes of these details reformulate the meaning of the work, giving rise to a sense of disquiet which is supported by the static, hieratic framing, always from the front, side and rear.</p>
<p>The sizes of the photographic compositions are designed to cover a total of 2 metres width by 1 metre height.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.marcellabarone.it/?feed=rss2&#038;p=379</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
